خطة منافسات الشراء الموحد لعام 2024م
| MONTH/ الشهر | م | منافسات المستلزمات الطبية والمختبرات | م | منافسات الأدوية | م | منافسات الأجهزة الطبية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير ( جمادى الآخرة – رجب ) 1445هـ | |||||||||
| 1 | منافسة المستلزمات الطبية العامة ( تمريض والعناية بالجروح ) | NPT0001/24 | |||||||
| 2 | منافسة مستلزمات العلاج التنفسي والتخدير | NPT0002/24 | |||||||
| 3 | مستلزمات الغسيل الكلوي والكلية الصناعية | NPT0003/24 | |||||||
| 4 | منافسة مستلزمات الأشعة التداخلية وقسطرة القلب | NPT0004/24 | |||||||
| فبراير ( رجب – شعبان ) 1445هـ | |||||||||
| 5 | منافسة تأمين مستلزمات العقم و الإخصاب | NPT0005/24 | |||||||
| 6 | منافسة مستلزمات الجراحة | NPT0006/24 | |||||||
| 7 | منافسة مستلزمات الأطراف الصناعية | NPT0008/24 | |||||||
| مارس ( شعبان – رمضان ) 1445هـ | |||||||||
| 8 | منافسة مستلزمات التعقيم | NPT0007/24 | 1 | المنافسة التكميلية للادوية | NPT0014/24 | ||||
| 9 | منافسة مستلزمات جراحة القلب والأوعية الدموية | NPT0009/24 | |||||||
| 10 | منافسة مستلزمات الخيوط الجراحية و جراحة المناظير والجراح الالى | NPT0010/24 | |||||||
| 11 | منافسة إرسال العينات إلى الخارج | NPT0012/24 | |||||||
| أبريل ( رمضان – شوال ) 1445هـ | |||||||||
| 12 | منافسة تأمين مستلزمات و محاليل المختبرات لقسم الأحياء الدقيقة والجزيئية | NPT0016/24 | |||||||
| 13 | منافسة مستلزمات جراحة الوجه والفكين وزراعة الاسنان | NPT0025/24 | |||||||
| 14 | منافسة مستلزمات التأهيل والعلاج الطبيعي | NPT0019/24 | |||||||
| مايو ( شوال – ذو القعدة ) 1445هـ | |||||||||
| 15 | منافسة تأمين مستلزمات و محاليل لأقسام علم أمراض الأنسجة والكيمياء النسيجية المناعية | NPT0017/24 | 2 | منافسة التغذية العلاجية | NPT0020/24 | ||||
| 16 | منافسة مستلزمات الأسنان العامة | NPT0031/24 | 3 | تأمين الأدوية المخدرة والمقيدة | NPT0032/24 | ||||
| 17 | منافسة مستلزمات مناظير الجهاز الهضمي | NPT0015/24 | |||||||
| يونيو ( ذو القعدة - ذو الحجة ) 1445هـ | |||||||||
| 18 | منافسة تأمين مستلزمات و محاليل علم المناعة و الأمصال وتطابق الأنسجة | NPT0023/24 | 4 | مافسة المحاليل الوريدية وأدوية التغذية الوريدية المتكاملة | NPT0041/24 | 1 | تأهيل اللشركات الصانعة لتوقيع اتفاقية خدمات مقابل الشراء (VALUE BASED AGREEMENT) | NPT0048/24 | |
| 19 | منافسة تأمين مستلزمات و محاليل لأقسام الكيمياء / الكيمياء المناعية / الكيمياء الخاصة / نقاط الرعاية الصحية الخاصة بالجهات الصحية الحكومية | NPT0024/24 | |||||||
| 20 | منافسة تقديم خدمات لمرضى الغسيل الكلوي | NPT0046/23 | |||||||
| يوليو ( ذو الحجة 1445هـ - محرم 1446 هـ ) | |||||||||
| 21 | منافسة تأمين مستلزمات و محاليل خاصة بالمختبرات العامة | NPT0030/24/24 | 5 | تأمين بنود خاصة ( المرحلة الرابعة) | NPT0051/24 | ||||
| 22 | منافسة مستلزمات خدمات الاسنان | NPT0011/24 | |||||||
| 23 | منافسة تأمين مستلزمات و محاليل المختبرات للمواد الكيميائية | NPT0029/24 | |||||||
| 24 | منافسة تأمين مستلزمات لأقسام الجينات و الجينات الجزيئية و الخلوية | NPT0039/24 | |||||||
| أغسطس ( محرم – صفر ) 1446هـ | |||||||||
| 25 | منافسة تأمين محاليل و مستهلكات المختبرات لقسم الأحياء الدقيقة بنظام القيمة الثابتة لكل نتيجة مؤكدة GPPRR | NPT0035/24 | 2 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين احتياج قسم العنايات المركزة | NPT0021/24 | ||||
| 26 | منافسة تأمين مستلزمات و محاليل المختبرات لقسم التدفق الخلوي | NPT0035/24 | 3 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين الاحتياجات العامة | NPT0022/24 | ||||
| 27 | منافسة تأمين مستلزمات لأقسام السموم و الوراثة الكيميائية و تحاليل حديثي الولادة | NPT0036/24 | 4 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين احتياج المضخات ومستهلكاتها | NPT0046/24 | ||||
| 5 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين احتياج داء السكري ومستهلكاته | NPT0047/24 | |||||||
| سبتمبر ( صفر – ربيع الأول ) 1446هـ | |||||||||
| 28 | منافسة تأمين مستلزمات نقل الدم و بنوك الدم / الخلايا الجذعية / علم أمراض الدم / إختبارات التجلط الخاصة بالجهات الصحية الحكومية | NPT0038/24 | 6 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين احتياج قسم العمليات | NPT0026/24 | ||||
| 29 | لمنافسة تأمين وتوريد أجهزة مع محاليل ومستهلكات خاصة بالمختبرات العامة لمستشفيات التجمعات الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة بنظام القيمة الثابته لكل نتيجة مؤكدة GPPRR | NPT0050/24 | 7 | توقيع اتفاقيات إطارية (محلق الأجهزة الطبية رقم 1 ) | NPT0052/24 | ||||
| أكتوبر ( ربيع الأول - ربيع الآخر ) 1446هـ | |||||||||
| 30 | منافسة تأمين الغازات الطبية للجهات الصحية الحكومية | NPT0040/24/24 | 6 | ملحق الادوية 2024 | NPT0037/24 | 8 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين احتياج الأثاث الطبي | NPT0027/24 | |
| 9 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين احتياج سيارات الإسعاف | NPT0033/24 | |||||||
| نوفمبر ( ربيع الآخر - جمادى الأول ) 1446هـ | |||||||||
| 10 | توقيع إتفاقيات إطارية لتأمين احتياج قسم الرعاية المنزلية | NPT0034/24 | |||||||
| ديسمبر ( جمادى الأول - جمادى الآخر ) 1446هـ | |||||||||
| 31 | منافسة تأمين و توريد أجهزة مع محاليل و مستهلكات خاصة بالمختبرات العامة بنظام القيمة الثابتة لكل نتيجة مؤكدة GPPRR | NPT0043/24 | 7 | تأمين النظائر المشعة وصبغات الأشعة | NPT0013/24 | ||||
| 32 | منافسة تأمين و توريد أجهزة مع محاليل و مستهلكات خاصة بمختبرات السموم بنظام القيمة الثابتة لكل نتيجة مؤكدة GPPRR | NPT0042/24 | |||||||
| 33 | منافسة تأمين و توريد أجهزة مع محاليل و مستهلكات خاصة بالمختبر الآلي بنظام القيمة الثابتة لكل نتيجة مؤكدة GPPRR | NPT0044/24 | |||||||
| 34 | منافسة مستلزمات الأدوات الجراحية | NPT0045/24 | |||||||
